8月70城房价:59城新建商品住宅价格环比上涨
中新网9月14日电 国家统计局网站14日发布8月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。数据显示,8月份,70个大中城市有59城新建商品住宅销售价格环比上涨。其中,从环比上看,惠州涨幅1.9%领跑,北上广深分别涨0.6%、涨0.6%、涨0.9%、涨0.5%。
表1: 2020年8月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.6 | 103.4 | 147.0 | 唐 山 | 101.3 | 115.4 | 152.0 |
天 津 | 100.3 | 100.9 | 134.2 | 秦 皇 岛 | 100.5 | 105.6 | 152.8 |
石 家 庄 | 100.1 | 103.6 | 158.1 | 包 头 | 100.8 | 104.0 | 125.9 |
太 原 | 99.8 | 100.1 | 130.7 | 丹 东 | 100.8 | 106.9 | 133.3 |
呼和浩特 | 100.5 | 109.9 | 155.7 | 锦 州 | 101.4 | 111.5 | 127.8 |
沈 阳 | 101.1 | 109.2 | 149.8 | 吉 林 | 100.8 | 107.7 | 140.1 |
大 连 | 100.3 | 104.2 | 141.8 | 牡 丹 江 | 100.8 | 101.0 | 124.1 |
长 春 | 100.6 | 107.0 | 141.8 | 无 锡 | 101.1 | 110.0 | 162.9 |
哈 尔 滨 | 100.2 | 105.3 | 145.6 | 扬 州 | 100.9 | 108.3 | 157.7 |
上 海 | 100.6 | 104.5 | 154.6 | 徐 州 | 100.8 | 111.6 | 169.8 |
南 京 | 100.0 | 105.1 | 160.0 | 温 州 | 101.3 | 106.1 | 125.9 |
杭 州 | 100.4 | 105.3 | 154.9 | 金 华 | 101.1 | 105.7 | 140.1 |
宁 波 | 100.7 | 105.4 | 144.5 | 蚌 埠 | 100.6 | 104.3 | 134.9 |
合 肥 | 100.3 | 100.6 | 162.8 | 安 庆 | 99.3 | 96.9 | 122.3 |
福 州 | 100.3 | 103.3 | 148.8 | 泉 州 | 100.9 | 105.6 | 120.1 |
厦 门 | 100.4 | 101.9 | 161.3 | 九 江 | 99.9 | 106.3 | 147.7 |
南 昌 | 99.7 | 101.0 | 141.8 | 赣 州 | 100.5 | 105.0 | 132.5 |
济 南 | 99.6 | 96.7 | 141.0 | 烟 台 | 101.0 | 107.7 | 148.1 |
青 岛 | 100.8 | 102.5 | 142.2 | 济 宁 | 101.2 | 107.4 | 141.6 |
郑 州 | 100.6 | 99.6 | 145.2 | 洛 阳 | 100.3 | 106.6 | 146.1 |
武 汉 | 100.6 | 106.8 | 166.2 | 平 顶 山 | 100.3 | 103.9 | 132.9 |
长 沙 | 100.9 | 106.3 | 153.3 | 宜 昌 | 100.1 | 99.9 | 131.6 |
广 州 | 100.9 | 101.6 | 160.2 | 襄 阳 | 100.7 | 106.4 | 138.7 |
深 圳 | 100.5 | 106.2 | 156.6 | 岳 阳 | 100.4 | 99.7 | 122.4 |
南 宁 | 100.9 | 109.6 | 157.7 | 常 德 | 99.9 | 99.5 | 127.5 |
海 口 | 100.8 | 103.2 | 150.9 | 惠 州 | 101.9 | 108.7 | 150.2 |
重 庆 | 100.4 | 105.3 | 147.8 | 湛 江 | 100.5 | 100.1 | 129.7 |
成 都 | 101.0 | 109.9 | 163.2 | 韶 关 | 100.5 | 98.4 | 122.4 |
贵 阳 | 100.7 | 99.4 | 147.6 | 桂 林 | 99.0 | 101.7 | 130.3 |
昆 明 | 100.9 | 107.3 | 153.2 | 北 海 | 99.3 | 99.5 | 139.7 |
西 安 | 101.1 | 108.0 | 177.7 | 三 亚 | 101.0 | 105.0 | 158.0 |
兰 州 | 100.7 | 105.3 | 130.7 | 泸 州 | 100.5 | 98.3 | 121.6 |
西 宁 | 101.0 | 113.4 | 145.0 | 南 充 | 99.5 | 99.6 | 128.8 |
银 川 | 101.8 | 117.6 | 143.2 | 遵 义 | 100.3 | 100.3 | 129.0 |
乌鲁木齐 | 100.0 | 101.7 | 119.9 | 大 理 | 100.7 | 104.7 | 150.6 |
表2:2020年8月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 100.7 | 103.6 | 151.1 | 唐 山 | 101.1 | 114.6 | 141.1 |
天 津 | 99.2 | 95.5 | 129.8 | 秦 皇 岛 | 100.8 | 104.5 | 134.5 |
石 家 庄 | 99.6 | 97.0 | 124.1 | 包 头 | 100.1 | 102.2 | 115.2 |
太 原 | 100.4 | 97.7 | 127.1 | 丹 东 | 100.7 | 106.1 | 120.6 |
呼和浩特 | 100.5 | 101.0 | 133.2 | 锦 州 | 100.6 | 101.0 | 103.1 |
沈 阳 | 100.7 | 109.4 | 137.3 | 吉 林 | 99.7 | 103.6 | 122.8 |
大 连 | 100.7 | 104.8 | 127.3 | 牡 丹 江 | 98.4 | 90.7 | 100.2 |
长 春 | 100.1 | 103.8 | 127.7 | 无 锡 | 101.0 | 109.2 | 157.3 |
哈 尔 滨 | 99.5 | 104.9 | 133.9 | 扬 州 | 100.9 | 103.7 | 132.0 |
上 海 | 100.8 | 104.1 | 144.8 | 徐 州 | 100.8 | 107.3 | 134.0 |
南 京 | 100.5 | 104.9 | 149.9 | 温 州 | 101.0 | 105.2 | 121.2 |
杭 州 | 100.7 | 105.4 | 152.7 | 金 华 | 101.2 | 101.6 | 124.0 |
宁 波 | 100.9 | 107.7 | 141.2 | 蚌 埠 | 100.7 | 103.0 | 128.5 |
合 肥 | 100.5 | 102.6 | 165.1 | 安 庆 | 99.8 | 98.3 | 116.9 |
福 州 | 99.9 | 104.4 | 131.4 | 泉 州 | 100.8 | 102.6 | 119.3 |
厦 门 | 100.0 | 103.3 | 146.5 | 九 江 | 99.8 | 104.6 | 132.0 |
南 昌 | 99.8 | 99.1 | 131.1 | 赣 州 | 100.4 | 104.4 | 132.0 |
济 南 | 99.5 | 97.1 | 127.7 | 烟 台 | 100.2 | 96.4 | 123.8 |
青 岛 | 100.4 | 96.6 | 125.2 | 济 宁 | 101.0 | 105.9 | 141.7 |
郑 州 | 99.9 | 95.6 | 124.9 | 洛 阳 | 100.5 | 106.9 | 131.6 |
武 汉 | 100.7 | 99.0 | 145.5 | 平 顶 山 | 100.5 | 105.8 | 125.3 |
长 沙 | 100.2 | 99.7 | 134.9 | 宜 昌 | 99.8 | 97.9 | 117.9 |
广 州 | 101.7 | 103.9 | 153.8 | 襄 阳 | 100.2 | 99.1 | 121.3 |
深 圳 | 101.1 | 115.9 | 179.9 | 岳 阳 | 100.0 | 99.1 | 113.6 |
南 宁 | 100.2 | 103.7 | 139.5 | 常 德 | 100.2 | 97.8 | 112.1 |
海 口 | 101.0 | 99.5 | 114.2 | 惠 州 | 100.9 | 102.9 | 137.8 |
重 庆 | 100.5 | 98.6 | 127.2 | 湛 江 | 100.0 | 95.8 | 107.8 |
成 都 | 101.2 | 107.5 | 126.9 | 韶 关 | 100.4 | 97.5 | 115.4 |
贵 阳 | 99.8 | 95.3 | 116.0 | 桂 林 | 100.0 | 103.0 | 114.0 |
昆 明 | 99.6 | 103.3 | 135.7 | 北 海 | 99.9 | 96.5 | 120.3 |
西 安 | 100.9 | 99.0 | 123.2 | 三 亚 | 99.5 | 97.3 | 118.3 |
兰 州 | 100.2 | 105.5 | 128.0 | 泸 州 | 99.5 | 98.1 | 116.8 |
西 宁 | 100.9 | 109.5 | 131.0 | 南 充 | 99.4 | 96.4 | 117.0 |
银 川 | 101.0 | 109.1 | 121.4 | 遵 义 | 100.5 | 97.5 | 113.5 |
乌鲁木齐 | 100.0 | 103.0 | 128.7 | 大 理 | 100.8 | 105.2 | 133.4 |
表3:2020年8月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
北 京 | 100.6 | 102.7 | 130.1 | 100.7 | 103.0 | 147.6 | 100.5 | 104.3 | 159.3 |
天 津 | 100.2 | 100.1 | 140.1 | 100.2 | 100.0 | 132.6 | 100.4 | 103.0 | 133.0 |
石 家 庄 | 100.6 | 103.6 | 153.7 | 100.0 | 103.9 | 160.9 | 100.2 | 102.8 | 154.0 |
太 原 | 100.1 | 101.2 | 138.7 | 99.5 | 99.8 | 131.0 | 100.0 | 100.1 | 127.5 |
呼和浩特 | 100.9 | 109.8 | 147.4 | 100.2 | 109.9 | 155.2 | 100.8 | 110.1 | 161.2 |
沈 阳 | 101.0 | 108.9 | 148.7 | 101.3 | 108.8 | 150.2 | 100.7 | 110.4 | 151.1 |
大 连 | 100.4 | 103.9 | 142.2 | 99.9 | 104.0 | 145.5 | 100.8 | 105.1 | 134.2 |
长 春 | 100.6 | 106.0 | 148.5 | 100.7 | 107.7 | 138.2 | 100.5 | 107.4 | 139.2 |
哈 尔 滨 | 100.0 | 105.1 | 143.4 | 100.3 | 104.2 | 144.3 | 100.0 | 107.3 | 150.4 |
上 海 | 100.7 | 103.4 | 156.8 | 100.6 | 104.7 | 155.1 | 100.6 | 104.7 | 153.4 |
南 京 | 100.6 | 107.1 | 165.7 | 99.8 | 104.5 | 158.7 | 99.6 | 104.6 | 157.6 |
杭 州 | 100.7 | 106.0 | 164.1 | 100.3 | 104.2 | 151.3 | 100.2 | 105.3 | 147.6 |
宁 波 | 100.7 | 106.5 | 152.1 | 101.0 | 106.2 | 146.6 | 100.4 | 103.7 | 138.5 |
合 肥 | 100.5 | 102.1 | 162.2 | 100.3 | 100.0 | 162.4 | 99.9 | 101.2 | 165.5 |
福 州 | 100.0 | 102.0 | 142.5 | 100.0 | 103.2 | 146.3 | 100.8 | 103.9 | 155.7 |
厦 门 | 100.4 | 101.2 | 156.2 | 100.1 | 102.0 | 164.8 | 100.7 | 102.3 | 159.1 |
南 昌 | 100.5 | 102.5 | 144.8 | 99.5 | 100.9 | 140.9 | 99.9 | 100.6 | 143.2 |
济 南 | 99.7 | 98.6 | 141.4 | 99.8 | 95.8 | 140.0 | 99.1 | 98.6 | 144.4 |
青 岛 | 100.7 | 102.6 | 144.4 | 100.6 | 102.4 | 142.0 | 101.2 | 102.7 | 138.7 |
郑 州 | 100.7 | 100.3 | 149.0 | 100.5 | 98.7 | 142.7 | 100.2 | 99.9 | 140.9 |
武 汉 | 100.8 | 108.0 | 171.5 | 100.5 | 106.1 | 164.7 | 100.6 | 107.9 | 163.8 |
长 沙 | 101.0 | 105.3 | 150.6 | 100.5 | 105.2 | 151.6 | 101.2 | 108.8 | 157.8 |
广 州 | 100.7 | 103.3 | 167.4 | 101.0 | 100.9 | 157.8 | 100.8 | 101.7 | 160.0 |
深 圳 | 100.6 | 107.1 | 157.0 | 100.4 | 104.9 | 153.3 | 100.3 | 105.5 | 158.4 |
南 宁 | 100.8 | 109.2 | 158.7 | 100.9 | 109.7 | 156.2 | 100.9 | 110.2 | 159.4 |
海 口 | 100.4 | 102.4 | 145.5 | 101.0 | 103.5 | 152.6 | 100.6 | 103.1 | 151.8 |
重 庆 | 100.6 | 106.3 | 156.9 | 100.5 | 105.1 | 144.0 | 99.6 | 104.0 | 139.7 |
成 都 | 101.2 | 112.1 | 166.6 | 100.7 | 106.2 | 156.1 | 100.9 | 111.5 | 167.8 |
贵 阳 | 100.7 | 99.1 | 149.5 | 100.6 | 99.5 | 148.2 | 101.0 | 99.4 | 143.4 |
昆 明 | 101.0 | 107.3 | 152.7 | 100.8 | 107.0 | 155.1 | 101.1 | 108.0 | 150.3 |
西 安 | 101.5 | 111.9 | 187.0 | 100.9 | 106.9 | 176.5 | 101.0 | 106.0 | 170.9 |
兰 州 | 101.1 | 106.3 | 137.1 | 100.5 | 104.7 | 128.7 | 100.5 | 105.1 | 125.9 |
西 宁 | 100.9 | 109.9 | 141.5 | 101.1 | 114.1 | 146.5 | 100.8 | 113.2 | 141.6 |
银 川 | 101.5 | 115.1 | 139.6 | 101.9 | 118.2 | 143.9 | 101.6 | 117.4 | 143.7 |
乌鲁木齐 | 100.0 | 100.8 | 120.1 | 100.0 | 101.3 | 122.1 | 100.0 | 103.8 | 113.7 |
表3:2020年8月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
唐 山 | 101.2 | 112.7 | 143.7 | 101.3 | 116.2 | 155.7 | 101.3 | 116.5 | 152.9 |
秦 皇 岛 | 100.7 | 104.5 | 152.7 | 100.4 | 106.5 | 155.4 | 100.6 | 104.2 | 143.5 |
包 头 | 100.5 | 104.4 | 131.3 | 100.8 | 103.7 | 124.8 | 100.9 | 104.3 | 125.3 |
丹 东 | 100.8 | 105.8 | 133.2 | 100.7 | 107.8 | 134.8 | 100.8 | 105.6 | 128.0 |
锦 州 | 101.9 | 110.0 | 123.9 | 101.2 | 112.2 | 129.5 | 100.9 | 110.9 | 129.2 |
吉 林 | 100.6 | 106.8 | 139.7 | 100.9 | 109.2 | 140.9 | 100.7 | 104.8 | 138.5 |
牡 丹 江 | 100.6 | 101.6 | 122.4 | 101.0 | 100.9 | 125.2 | 100.1 | 100.0 | 124.0 |
无 锡 | 100.9 | 110.2 | 173.9 | 101.1 | 109.8 | 163.3 | 101.3 | 110.0 | 154.0 |
扬 州 | 101.9 | 108.3 | 160.9 | 100.7 | 107.9 | 157.1 | 100.7 | 109.4 | 157.6 |
徐 州 | 101.3 | 111.4 | 173.3 | 100.7 | 111.7 | 169.9 | 100.9 | 111.1 | 166.1 |
温 州 | 101.3 | 105.3 | 124.9 | 101.6 | 106.9 | 128.0 | 100.9 | 105.6 | 123.7 |
金 华 | 101.1 | 106.7 | 144.9 | 101.1 | 105.6 | 140.8 | 101.2 | 104.9 | 134.0 |
蚌 埠 | 100.1 | 104.6 | 134.8 | 100.8 | 104.1 | 135.5 | 100.4 | 105.2 | 128.1 |
安 庆 | 99.4 | 97.5 | 122.0 | 99.4 | 96.8 | 123.3 | 98.6 | 96.2 | 117.4 |
泉 州 | 101.4 | 105.6 | 121.6 | 100.8 | 105.6 | 119.4 | 100.7 | 105.6 | 120.2 |
九 江 | 99.7 | 107.1 | 152.0 | 99.9 | 105.8 | 146.6 | 99.9 | 108.1 | 149.8 |
赣 州 | 100.4 | 104.8 | 130.6 | 100.4 | 104.8 | 131.6 | 100.8 | 105.6 | 138.3 |
烟 台 | 100.7 | 107.7 | 145.0 | 101.2 | 107.4 | 151.5 | 101.4 | 109.4 | 143.6 |
济 宁 | 101.5 | 108.5 | 140.9 | 100.9 | 107.7 | 144.0 | 101.7 | 106.5 | 136.3 |
洛 阳 | 100.4 | 106.8 | 155.3 | 100.3 | 106.2 | 144.8 | 100.2 | 107.5 | 142.8 |
平 顶 山 | 100.6 | 106.8 | 134.2 | 100.2 | 102.9 | 132.9 | 100.4 | 103.4 | 131.2 |
宜 昌 | 100.0 | 98.2 | 133.7 | 100.1 | 100.5 | 131.2 | 100.1 | 98.5 | 130.9 |
襄 阳 | 100.8 | 106.6 | 146.3 | 100.6 | 105.5 | 136.9 | 101.2 | 110.1 | 137.3 |
岳 阳 | 101.2 | 100.6 | 123.0 | 100.1 | 99.3 | 120.0 | 100.6 | 99.8 | 127.5 |
常 德 | 99.6 | 98.4 | 131.3 | 100.1 | 99.9 | 127.0 | 100.0 | 100.7 | 122.1 |
惠 州 | 102.0 | 107.8 | 151.0 | 102.0 | 109.5 | 150.5 | 101.7 | 107.9 | 148.9 |
湛 江 | 100.0 | 99.5 | 128.6 | 100.4 | 100.4 | 130.7 | 101.4 | 99.8 | 128.5 |
韶 关 | 100.2 | 98.6 | 123.0 | 100.1 | 98.1 | 122.2 | 101.1 | 98.9 | 122.6 |
桂 林 | 99.3 | 99.0 | 126.2 | 98.8 | 102.5 | 130.6 | 99.3 | 102.1 | 133.8 |
北 海 | 99.1 | 99.7 | 140.8 | 99.4 | 98.8 | 138.0 | 99.7 | 101.4 | 138.3 |
三 亚 | 101.6 | 106.6 | 161.7 | 100.8 | 104.0 | 157.2 | 100.4 | 103.9 | 153.3 |
泸 州 | 100.6 | 98.0 | 122.4 | 100.5 | 98.3 | 121.4 | 100.3 | 99.3 | 120.0 |
南 充 | 99.2 | 100.5 | 129.5 | 99.5 | 99.1 | 128.5 | 100.2 | 102.9 | 127.6 |
遵 义 | 100.7 | 101.6 | 134.6 | 100.2 | 100.4 | 127.7 | 100.1 | 97.7 | 127.3 |
大 理 | 100.3 | 103.6 | 151.9 | 100.4 | 105.5 | 154.2 | 101.1 | 104.6 | 146.8 |
表4:2020年8月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
北 京 | 100.3 | 102.4 | 150.4 | 100.7 | 104.1 | 149.6 | 101.7 | 106.1 | 155.8 |
天 津 | 99.3 | 93.9 | 130.0 | 99.0 | 97.3 | 132.4 | 99.6 | 95.4 | 122.3 |
石 家 庄 | 100.0 | 97.7 | 125.1 | 99.5 | 96.6 | 122.8 | 99.0 | 96.2 | 124.4 |
太 原 | 100.3 | 96.6 | 126.8 | 100.5 | 98.2 | 129.1 | 100.4 | 99.4 | 124.6 |
呼和浩特 | 100.8 | 101.4 | 133.9 | 100.1 | 100.5 | 132.4 | 100.5 | 101.0 | 132.7 |
沈 阳 | 100.5 | 108.9 | 135.9 | 101.0 | 109.8 | 140.6 | 101.7 | 112.1 | 139.1 |
大 连 | 100.6 | 103.2 | 125.3 | 100.8 | 106.7 | 129.4 | 100.4 | 106.6 | 130.5 |
长 春 | 100.4 | 104.6 | 130.0 | 99.6 | 103.0 | 125.2 | 100.1 | 103.1 | 124.7 |
哈 尔 滨 | 98.8 | 104.0 | 131.0 | 100.2 | 104.8 | 134.3 | 99.1 | 107.1 | 139.2 |
上 海 | 101.1 | 103.5 | 144.3 | 100.4 | 104.6 | 145.8 | 100.8 | 104.7 | 144.0 |
南 京 | 100.3 | 104.5 | 138.7 | 100.4 | 104.8 | 152.0 | 101.1 | 106.1 | 168.7 |
杭 州 | 100.3 | 106.0 | 155.6 | 101.0 | 104.3 | 152.7 | 101.0 | 105.8 | 146.9 |
宁 波 | 100.8 | 108.2 | 143.4 | 101.0 | 107.6 | 142.0 | 100.7 | 107.2 | 135.5 |
合 肥 | 100.4 | 102.5 | 166.2 | 100.6 | 102.7 | 164.0 | 100.1 | 102.6 | 165.7 |
福 州 | 99.6 | 104.3 | 130.2 | 99.7 | 103.9 | 129.4 | 100.6 | 105.2 | 136.2 |
厦 门 | 100.5 | 104.3 | 150.4 | 99.5 | 102.8 | 143.9 | 100.1 | 103.1 | 146.2 |
南 昌 | 100.3 | 98.2 | 133.8 | 99.4 | 100.1 | 129.5 | 99.2 | 99.0 | 126.4 |
济 南 | 99.4 | 96.6 | 128.4 | 99.7 | 97.1 | 126.8 | 99.4 | 98.7 | 128.4 |
青 岛 | 100.2 | 98.2 | 126.3 | 100.5 | 94.6 | 125.2 | 100.7 | 97.0 | 122.3 |
郑 州 | 100.0 | 94.8 | 124.8 | 99.7 | 96.3 | 125.2 | 100.0 | 95.7 | 124.4 |
武 汉 | 100.0 | 99.9 | 151.1 | 101.3 | 98.1 | 141.6 | 100.4 | 99.2 | 144.3 |
长 沙 | 100.3 | 98.9 | 131.7 | 100.5 | 99.9 | 134.9 | 99.6 | 100.2 | 138.4 |
广 州 | 101.8 | 103.6 | 153.0 | 101.5 | 104.5 | 155.5 | 102.1 | 103.0 | 151.9 |
深 圳 | 101.6 | 117.5 | 185.4 | 101.0 | 115.4 | 172.0 | 100.1 | 113.5 | 180.1 |
南 宁 | 100.0 | 102.9 | 137.7 | 100.4 | 104.8 | 138.0 | 100.1 | 103.6 | 146.5 |
海 口 | 100.9 | 99.7 | 112.6 | 101.0 | 100.2 | 118.0 | 101.1 | 96.5 | 108.5 |
重 庆 | 100.4 | 97.9 | 126.3 | 100.6 | 98.8 | 129.9 | 100.4 | 99.9 | 122.9 |
成 都 | 101.5 | 107.8 | 129.4 | 101.1 | 107.0 | 124.0 | 100.8 | 107.7 | 126.9 |
贵 阳 | 99.9 | 95.3 | 114.1 | 99.9 | 94.9 | 114.7 | 99.4 | 96.3 | 122.0 |
昆 明 | 99.6 | 101.3 | 132.2 | 99.5 | 103.5 | 135.6 | 99.8 | 106.1 | 141.3 |
西 安 | 100.5 | 99.4 | 126.8 | 101.0 | 98.4 | 120.5 | 101.2 | 99.7 | 123.5 |
兰 州 | 100.6 | 107.4 | 129.1 | 100.0 | 104.3 | 128.3 | 99.8 | 104.1 | 125.8 |
西 宁 | 100.2 | 108.3 | 126.8 | 101.1 | 110.3 | 133.0 | 101.0 | 109.0 | 130.1 |
银 川 | 100.7 | 109.0 | 121.5 | 101.2 | 109.5 | 121.6 | 101.3 | 107.5 | 120.0 |
乌鲁木齐 | 100.0 | 102.8 | 128.3 | 100.0 | 103.4 | 129.9 | 100.0 | 102.2 | 125.3 |
表4:2020年8月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | |
唐 山 | 101.5 | 113.9 | 142.7 | 100.8 | 116.0 | 141.5 | 100.3 | 113.6 | 132.8 |
秦 皇 岛 | 101.4 | 105.1 | 136.1 | 100.3 | 104.4 | 135.7 | 100.7 | 102.5 | 123.7 |
包 头 | 100.1 | 100.8 | 113.2 | 100.2 | 103.9 | 118.8 | 99.7 | 100.3 | 109.0 |
丹 东 | 100.7 | 106.6 | 119.4 | 100.8 | 106.0 | 124.0 | 100.4 | 104.1 | 115.4 |
锦 州 | 100.6 | 99.7 | 104.0 | 100.6 | 102.7 | 102.1 | 100.8 | 102.2 | 102.9 |
吉 林 | 99.5 | 103.9 | 123.7 | 99.8 | 103.0 | 122.5 | 99.9 | 104.7 | 120.2 |
牡 丹 江 | 98.4 | 90.9 | 101.0 | 98.3 | 90.3 | 99.1 | 98.6 | 89.9 | 91.2 |
无 锡 | 100.8 | 108.8 | 158.7 | 101.4 | 109.3 | 156.1 | 100.6 | 109.9 | 157.6 |
扬 州 | 100.8 | 104.2 | 135.1 | 101.0 | 103.1 | 129.1 | 100.5 | 104.0 | 130.7 |
徐 州 | 100.5 | 108.4 | 135.8 | 100.9 | 107.7 | 132.9 | 101.6 | 103.0 | 132.8 |
温 州 | 100.6 | 105.6 | 130.1 | 101.4 | 105.3 | 121.1 | 101.0 | 104.6 | 113.4 |
金 华 | 101.0 | 103.2 | 129.4 | 101.4 | 100.9 | 121.1 | 101.4 | 100.1 | 119.6 |
蚌 埠 | 100.8 | 103.3 | 130.5 | 100.5 | 102.4 | 125.7 | 100.3 | 104.2 | 129.4 |
安 庆 | 99.9 | 99.6 | 117.1 | 99.7 | 96.5 | 116.3 | 99.8 | 99.2 | 118.4 |
泉 州 | 100.6 | 103.3 | 119.4 | 100.6 | 102.1 | 119.4 | 101.6 | 102.7 | 119.2 |
九 江 | 99.7 | 104.1 | 134.4 | 99.8 | 104.8 | 130.1 | 100.0 | 105.6 | 129.8 |
赣 州 | 100.0 | 104.0 | 132.7 | 100.7 | 104.9 | 133.6 | 100.1 | 103.6 | 128.4 |
烟 台 | 100.4 | 96.3 | 126.1 | 99.9 | 96.5 | 122.2 | 100.1 | 96.3 | 119.3 |
济 宁 | 100.5 | 105.8 | 138.7 | 101.5 | 105.8 | 144.2 | 100.6 | 106.5 | 142.0 |
洛 阳 | 100.1 | 107.6 | 137.3 | 100.8 | 106.8 | 129.3 | 100.3 | 106.3 | 129.1 |
平 顶 山 | 100.8 | 105.4 | 121.4 | 100.5 | 106.4 | 127.0 | 100.2 | 105.5 | 129.0 |
宜 昌 | 100.1 | 97.7 | 119.7 | 99.6 | 98.0 | 118.0 | 100.2 | 98.0 | 113.1 |
襄 阳 | 100.5 | 99.5 | 121.5 | 99.9 | 99.0 | 123.3 | 100.6 | 98.4 | 113.8 |
岳 阳 | 100.1 | 99.7 | 115.6 | 100.0 | 98.7 | 111.9 | 100.0 | 99.2 | 114.5 |
常 德 | 100.5 | 97.5 | 112.4 | 99.7 | 98.0 | 111.7 | 101.1 | 97.8 | 112.3 |
惠 州 | 100.7 | 102.0 | 138.7 | 100.7 | 102.0 | 135.4 | 101.7 | 106.2 | 141.7 |
湛 江 | 100.0 | 95.8 | 105.3 | 99.9 | 95.5 | 108.7 | 100.0 | 96.3 | 113.1 |
韶 关 | 100.2 | 96.5 | 110.6 | 100.0 | 96.8 | 117.6 | 101.1 | 99.6 | 117.0 |
桂 林 | 100.0 | 103.3 | 116.1 | 100.0 | 102.8 | 112.0 | 100.4 | 103.1 | 114.0 |
北 海 | 99.8 | 96.3 | 119.6 | 100.1 | 97.1 | 122.4 | 100.0 | 95.1 | 116.7 |
三 亚 | 99.1 | 95.5 | 117.3 | 99.1 | 97.5 | 119.4 | 100.6 | 99.7 | 118.2 |
泸 州 | 99.8 | 97.7 | 117.3 | 99.3 | 98.3 | 116.9 | 99.8 | 97.8 | 112.5 |
南 充 | 99.4 | 96.0 | 117.0 | 99.3 | 96.5 | 116.9 | 99.8 | 98.0 | 117.5 |
遵 义 | 100.6 | 98.2 | 115.8 | 100.4 | 97.1 | 113.2 | 100.7 | 96.8 | 108.9 |
大 理 | 100.7 | 104.8 | 133.4 | 100.8 | 106.0 | 135.4 | 100.9 | 104.7 | 130.6 |
相关新闻
- 2020-09-08房地产蓝皮书:近两三年内房价将维持高位盘整
- 2020-09-07房地产蓝皮书:近两三年房价将维持高位盘整
- 2020-09-02各地房价走势如何?报告:8月百城中89城环比上涨
- 2020-09-01管理层密集发声,地方加班出政策!房价怎么走?